全县主要经济指标
数据日期:2022年1-4月
指标 | 单位 | 4月 | 同比±% | 1-4月累计 | 累计同比±% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 5.3 | 7.0 | ||
其中:战略性新兴产业产值 | 亿元 | 12.9 | 10.6 | ||
工业产品销售率 | % | 91.4 | 94.25 | 0.76 | |
限额以上消费品零售额 | 亿元 | 1.2 | 0.7 | 5.2 | 8.2 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | 0.2 | |||
其中:第一产业 | 亿元 | 33.7 | |||
第二产业 | 亿元 | ||||
第三产业 | 亿元 | 8.0 | |||
其中:项目投资 | 亿元 | 5.4 | |||
房地产开发投资 | 亿元 | 6.1 | |||
月末金融机构存款余额 | 亿元 | 542.5 | 10.1 | ||
其中:住户存款余额 | 亿元 | 456.4 | 14.0 | ||
月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 259.6 | 15.9 |
注:1、规模以上工业口径为“年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业”。
2、固定资产投资口径为“500万元以上项目及房地产投资”。
3、社会消费品零售总额,因国家统计制度调整,月度只统计限额以上零售额,季度统计全口径。
4、存贷款为人民币口径。
5、▲为季度指标。